Description
Boyesen Rage Cage Ski-Doo
MAXIMUM POWER ACHIEVED THROUGH AIR INTAKE, ACCELERATION AND DISTRIBUTION
Four key breakthrough factors make Boyesen Rage Cages the most advanced air intake system you can add to your sled!
1. The Gulp Factor
Your engine is a glutton for air. It will take over 200 “gulps” per second, at velocities over 500 MPG – if your intake valve will let it. The Rage Cage’s seamless, one-piece, precision casting and continuous aeroform surfaces ensure maximum flow velocities and instant, explosive movement of air particles the moment you open the throttle. Result: An intake valve the size of your fist delivers air with the power of a tornado.
2. “Power Channeled” Charge
Integrated into the seamless inner chamber are 4-way aerodynamic directional dividers that distribute the angled charge evenly without flow loss. Each channel has its own unique PowerBoyesen Rage Cage Profile, scientifically shaped to produce instant, explosive movements of air. Result: Unparalleled performance.
3. “Intelligent” Dual-Stage Reed System
Standard equipment on each Rage Cage, Boyesen dual-stage, Pro Series Reeds have the superior ability to time themselves to the needs of the engine. You get maximum flow velocity across the entire RPM range, and at all throttle settings. Smooth. Sharp. Smart. Result: Full Spectrum power and throttle response.
4. There’s a Rage Cage Engineered To YOUR Make, Year & Model
Each Boyesen Rage Cage is unique – tailor made to that model, year and displacement. While other aftermarket valves might change flange sizes or bolt patterns, they’re basically generic – and require you to irreversibly cut your intake boot to install it! But with the Rage Cage, there are no compromises in power, no modifications. Result: A true, bolt-on Power Boost.
Boyesen Rage Cage Ski-Doo
APPLICATIONS
MODEL | YEAR | RAGE CAGE # |
MXZ 440 | 1999-2002 | RAD83-2 |
500 SS (valve & manifold replacement) | 2004-2007 | RAD83A-2 |
Formula Deluxe 500 | 2001 | RAD83-2 |
Grand Touring 500 | 2001-2003 | RAD83-2 |
GSX Sport 500 SS | 2008-2009 | RAD83F-2 |
GTX Sport 500 SS | 2009 | RAD83F-2 |
Legend 500 | 2002-2003 | RAD83-2 |
MXZ 500 | 2000-2003 | RAD83-2 |
MXZ TNT 500 SS | 2008-2009 | RAD83F-2 |
MXZ Trail 500 SS | 2008-2009 | RAD83F-2 |
Summit Everest 500 SS | 2009 | RAD83F-2 |
600 SDI (REV Chassis) | 2008 | RAD86A-2 |
600 SDI (XP Chassis) | 2008 | RAD86E-2 |
Expedition 600 HO E-TEC | 2011-2019 | RAD86E-2 |
Expedition 600 HO SDI | 2005-2006 | RAD86A-2 |
Expedition TUV 600 HO SDI REV-XU | 2007-2008 | RAD86A-2 |
Expedition TUV 600 HO SDI REV-XU | 2009-2010 | RAD86E-2 |
Formula 600 | 2000-2001 | RAD83-2 |
Formula III | 1996-1998 | RAD83-3 |
Grand Touring 600 | 2000-2003 | RAD83-2 |
Grand Touring 600 R E-TEC | 2019 | RAD86E-2 |
Grand Touring LE 600 HO E-TEC | 2010 | RAD86E-2 |
Grand Touring Sport 600 | 2010 | RAD83F-2 |
Grand Touring Sport 600 XP | 2011-2014 | RAD83F-2 |
GSX 600 HO | 2004-2005 | RAD84-2 |
GSX 600 HO SDI | 2008 | RAD86E-2 |
GSX 600 HO SDI | 2004-2007 | RAD86A-2 |
GSX LE 600 HO E-TEC | 2009-2015 | RAD86E-2 |
GSX LTD Touring 600 HO SDI | 2008 | RAD86E-2 |
GSX SE 600 HO E-TEC | 2012-2015 | RAD86E-2 |
GSX Sport 600 | 2010 | RAD83F-2 |
GTX 600 HO | 2005 | RAD84-2 |
GTX LE 600 HO E-TEC | 2009 | RAD86E-2 |
Legend 600 | 2002-2003 | RAD83-2 |
Legend 600 HO SDI | 2005-2007 | RAD86A-2 |
MXZ 600 | 1999-2003 | RAD83-2 |
MXZ 600 HO | 2003-2007 | RAD84-2 |
MXZ 600 HO E-TEC | 2009-2018 | RAD86E-2 |
MXZ 600 HO SDI | 2008 | RAD86E-2 |
MXZ 600 HO SDI | 2004-2007 | RAD86A-2 |
MXZ 600 Racing | 2019 | RAD86E-2 |
MXZ Sport | 2016-2019 | RAD83F-2 |
MXZ Sport 600 | 2010-2011 | RAD83F-2 |
MXZ Sport 600 XP | 2013 | RAD83F-2 |
MXZ Sport 600 REV XP | 2014 | RAD83F-2 |
MXZ Sport 600 XP120 | 2015 | RAD83F-2 |
MXZ TNT & Sport 600 XP | 2012 | RAD83F-2 |
MXZ TNT 600 | 2010-2011 | RAD83F-2 |
MXZ X 600 HO SDI | 2008 | RAD86E-2 |
Renegade 600 Carb | 2016-2019 | RAD83F-2 |
Renegade 600 HO E-TEC | 2010-2018 | RAD86E-2 |
Skandic 600 | 2001-2003 | RAD83-2 |
Skandic SUV 600 | 2009 | RAD83-2 |
Skandic SUV 600 | 2003-2007 | RAD83-2 |
Skandic SWT 600 HO E-TEC | 2012-2019 | RAD86E-2 |
Skandic WT 600 | 2004-2010 | RAD83-2 |
Skandic WT 600 HO E-TEC | 2011-2019 | RAD86E-2 |
Summit 600 | 1999-2002 | RAD83-2 |
Summit 600 Carb | 2016-2019 | RAD83F-2 |
Summit 600 HO | 2003-2005 | RAD84-2 |
Summit 600 HO SDI | 2006-2007 | RAD86A-2 |
Summit Everest 800 HO E-TEC | 2009-2011 | RAD86E-2 |
Tundra Xtreme 600 HO E-TEC | 2011-2019 | RAD86E-2 |
Formula 700 | 2000-2001 | RAD86B-2 |
Formula III 700 | 1998-2000 | RAD83-3 |
Grand Touring 700 | 1998-2003 | RAD83-3 |
Legend 700 | 2002-2004 | RAD81A-2 |
Mach I (693 RV) | 1996 | RAD83-3 |
MXZ 700 | 1999-2000 | RAD86B-2 |
MXZ 700 | 2001-2003 | RAD81A-2 |
Summit 700 | 1999-2000 | RAD86B-2 |
Summit 700 | 2001-2002 | RAD81A-2 |
800 R Power T.E.K. (Uses OEM manifold) | 2008-2016 | RAD85A-2 |
Formula III 800 | 1999-2000 | RAD83-3 |
Grand Touring 800 | 2001-2002 | RAD83-3 |
GSX 800 HO | 2004-2007 | RAD84-2 |
GSX LTD 800 HO P-TEK | 2007 | RAD84-2 |
GSX LTD 800 R | 2008 | RAD85F-2 |
GTX 800 HO | 2005-2006 | RAD84-2 |
GTX LTD 800 HO P-TEK | 2007 | RAD84-2 |
Legend 800 | 2002 | RAD81A-2 |
Mach ! | 1997-2000 | RAD83-3 |
Mach Z | 1997-2003 | RAD83-3 |
Mach Z LT | 1996-1999 | RAD83-3 |
MXZ 800 | 2000-2003 | RAD81A-2 |
MXZ 800 HO | 2005-2007 | RAD84-2 |
MXZ 800 HO (Carbureted) | 2003-2004 | RAD84-2 |
MXZ 800 R | 2008-2011 | RAD85F-2 |
MXZ 800 REV | 2002 | RAD84-2 |
Renegade 800 R P-TEK | 2010-2011 | RAD85F-2 |
Summit 800 | 2000-2003 | RAD81A-2 |
Summit 800 HO | 2003-2007 | RAD84-2 |
Summit Sport 800 R P-TEK | 2008-2016 | RAD85F-2 |
Summit X 800 R | 2008-2010 | RAD85F-2 |
Mach Z 1000 SDI | 2005-2007 | RAD87-2 |
MXZ 1000 SDI | 2006-2007 | RAD87-2 |
Summit 1000 SDI | 2005-2007 | RAD87-2 |
Boyesen Rage Cage Ski-Doo